基本信息
更多>>
产品展示
详情信息
美国杜邦PBT S600F10纯树脂增韧
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.30 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.7 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2600 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 57.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 4.0 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲应力 | 85.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 5.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 4.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 1 | 223 | °C | ISO 11357-3 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 可燃性等级 (1.50 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 极限氧指数 | 21 | % | ISO 4589-2 |


